
список рыболовных баз
сортировка: по имени | по разряду
в скобках, возле названия базы, указано количество видов рыб, обитающих на данной базе
# | название | мин. разряд | карма | стоимость | авто | участок |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акадия (186) | 90 | 20000 | 300.000 | 0 | |
2 | Амазония (224) | 55 | 30000 | 350.000 | 0 | |
3 | Амга (187) | 32 | 40.000 | 100.000.000 | ||
4 | Амур (191) | 30 | 3000 | 37.000 | 50.000.000 | |
5 | Ахтуба (201) | 23 | 21.000 | 20.000.000 | ||
6 | Байкал (188) | 40 | 5000 | 40.000 | 0 | |
7 | Балаганнах (185) | 34 | 60.000 | 150.000.000 | ||
8 | Большой Барьерный Риф (247) | 64 | 50000 | 500.000 | 0 | |
9 | Большой Шантар (222) | 60 | 50000 | 1.000.000 | 0 | |
10 | Буор-Юрях (189) | 35 | 65.000 | + | 170.000.000 | |
11 | Верхняя Тунгуска (195) | 28 | 29.000 | 35.000.000 | ||
12 | Влтава (190) | 40 | 2000 | 80.000 | 0 | |
13 | Волга (208) | 20 | 19.500 | 15.000.000 | ||
14 | Волхов (183) | 15 | 4.400 | 10.000.000 | ||
15 | Восточный Крит (200) | 48 | 25000 | 350.000 | 0 | |
16 | Вуокса (187) | 18 | 6.500 | 12.000.000 | ||
17 | Гренландия (201) | 67 | 20000 | 450.000 | 0 | |
18 | Дема (182) | 16 | 5.350 | 11.000.000 | ||
19 | Днепр-дельта (222) | 47 | 87.500 | 350.000.000 | ||
20 | Днепр-Киев (205) | 43 | 67.500 | 280.000.000 | ||
21 | Дунайский канал (187) | 38 | 5000 | 90.000 | 0 | |
22 | Женевское озеро (180) | 42 | 7000 | 110.000 | 0 | |
23 | Залив Александры (227) | 58 | 30000 | 1.000.000 | 0 | |
24 | Золотая рыбка (180) | 30 | 135.000 | 0 | ||
25 | Каналы Амстердама (193) | 45 | 20000 | 135.000 | 0 | |
26 | Кенигзее (180) | 43 | 8000 | 120.000 | 0 | |
27 | Киржач (196) | 21 | 7.000 | 9.000.000 | ||
28 | Клязьма (181) | 5 | 1.010 | 5.000.000 | ||
29 | Кола (175) | 23 | 24.500 | 24.000.000 | ||
30 | Колпакова (171) | 43 | 20000 | 160.000 | 0 | |
31 | Колыма (192) | 33 | 55.000 | 120.000.000 | ||
32 | Красивая меча (191) | 12 | 3.250 | 8.000.000 | ||
33 | Красное море (216) | 95 | 20000 | 300.000 | 0 | |
34 | Кроноцкий залив (237) | 100 | 20000 | 300.000 | 0 | |
35 | Кухтуй (188) | 36 | 3000 | 70.000 | 190.000.000 | |
36 | Лабынкыр (188) | 45 | 10000 | 300.000 | 300.000.000 | |
37 | Лопасня (184) | 11 | 2.200 | 6.500.000 | ||
38 | Лофотенские острова (218) | 95 | 20000 | 400.000 | 0 | |
39 | Майгунгна (186) | 24 | 25.500 | 30.000.000 | ||
40 | Майн (189) | 39 | 1000 | 95.000 | 0 | |
41 | Миссисипи (187) | 85 | 20000 | 250.000 | 0 | |
42 | Москва центр (178) | 18 | 14.500 | 500.000.000 | ||
43 | Нева (191) | 22 | 20.700 | 200.000.000 | ||
44 | Нил (182) | 85 | 20000 | 200.000 | 0 | |
45 | Озера Танзании (222) | 100 | 20000 | 400.000 | 0 | |
46 | Озеро (182) | 1 | 0 | 0 | ||
47 | Озеро Дав Лэйк (171) | 55 | 30000 | 300.000 | 0 | |
48 | Патагонское озеро (176) | 73 | 20000 | 300.000 | 0 | |
49 | Пахра (186) | 12 | 2.900 | 9.000.000 | ||
50 | Паша (183) | 10 | 3.650 | 8.000.000 | ||
51 | Пенжина (191) | 38 | 4000 | 75.000 | 200.000.000 | |
52 | Переславль-Залесский (193) | 25 | 6.500 | 28.500.000 | ||
53 | Побережье Камчатки (212) | 65 | 30000 | 400.000 | 0 | |
54 | Побережье Танзании (226) | 100 | 20000 | 400.000 | 0 | |
55 | Побережье Чили (214) | 76 | 20000 | 600.000 | 0 | |
56 | Подкаменная Тунгуска (195) | 27 | 27.500 | 32.000.000 | ||
57 | Полинезия (199) | 70 | 20000 | 500.000 | 0 | |
58 | Рыбхоз (175) | 6 | 35.000 | 15.000.000 | ||
59 | Сара (178) | 8 | 1.560 | 4.000.000 | ||
60 | Свирь (183) | 15 | 4.900 | 11.000.000 | ||
61 | Северная Ладога (194) | 42 | 10000 | 90.000 | 185.000.000 | |
62 | Сейшельские острова (220) | 50 | 15000 | 1.000.000 | 0 | |
63 | Селигер (181) | 17 | 6.750 | 14.000.000 | ||
64 | Суздаль (186) | 21 | 4.500 | 18.500.000 | ||
65 | Ундюлюнг (195) | 40 | 6000 | 80.000 | 230.000.000 | |
66 | Урал (191) | 25 | 22.500 | 25.000.000 | ||
67 | Фирвальдштетское озеро (180) | 41 | 6000 | 100.000 | 0 | |
68 | Хопёр (192) | 19 | 19.000 | 14.500.000 | ||
69 | Хороту (189) | 42 | 5000 | 90.000 | + | 250.000.000 |
70 | Чаган (203) | 35 | 21.500 | 38.000.000 | ||
71 | Юго-восточное побережье (217) | 62 | 50000 | 500.000 | 0 |
- плюсиком в колонке "авто" обозначены базы, на которые пускают только при наличии внедорожника